ZOOMLION RT100 Concrete Machinery Concrete Mixer Truck
ZOOMLION RT100 Concrete Machinery Concrete Mixer Truck is a high-quality Concrete Mixer Truck supplied by Lonchain Group. Key features: Concrete Mixer Truck, Concrete Machinery, Truck, Machinery, K9JB-R Concrete Mixer Truck, Mixer Truck, Mixer, Concrete Mixer. As a professional construction machinery exporter, Lonchain Group offers factory-direct pricing, worldwide shipping, and dedicated after-sales support.
Product Video
Specifications Table 1
| Category | Item |
| Dimensions | Dimensions (Length×width×height) |
| Wheel base | mm |
| Track (Front/ Rear) | mm |
| Front/ Rear overhang | mm |
| Front/ Rear extension | mm |
| Weight | Max. permissible weight |
| Axle load | 1st axle |
| 2nd axle | kg |
| 3rd axle | kg |
| 4th axle | kg |
| 5th axle | kg |
| Rated power/rpm | kW/(r/min) |
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) |
| Max. torque/rpm | N.m/(r/min) |
| Travel | Max. travel speed |
| Min. travel speed | km/h |
| Min. turning diameter | m |
| Min. turning diameter at boom tip | m |
| Min. ground clearance | mm |
| Approach angle | ° |
| Departure angle | ° |
| Braking distance (at 30 km/h ) | m |
| Max. grade ability | % |
| Fuel consumption per 100 km | L |
| Noise | Exterior noise level |
| Noise level at seated position | dB(A) |
| Main | Max. total rated lifting capacity |
| Min. rated working radius | m |
| Turning radius at turntable tail | Counterweight |
| Auxiliary winch | mm |
| Max. load moment | Base boom |
| Fully-extended boom | kN.m |
| Fully-extended boom + Jib | kN.m |
| Outrigger span | Longitudinal |
| Lateral | m |
| Hoist height | Base boom |
| Fully-extended boom | m |
| Fully-extended boom + Jib | m |
| Boom length | Base boom |
| Fully-extended boom | m |
| Fully-extended boom + Jib | m |
| Jib offset angle | ° |
| Working speed | Boom raising time |
| Boom fully extended time | s |
| Max. slewing speed | r/min |
| Outrigger extending and retracting time | Outrigger beam |
| Extending | s |
| Outrigger jack | Retracting |
| Extending | s |
| Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Main winch |
| Auxiliary winch | m/min |
| Noise | Exterior noise level |
| Noise level at seated position | dB(A) |
Key Specifications
| Parameter | Value |
| Rudder Direcion | kN |
| Engine Model | Eaton 5433 or Others |
| Capacity | Over 5000 |
| Rated Load Capacity | 12000 |
| Engine Power | 390/1900 |
| Water Tank Capacity | 4000 |
| Range of Slump | 50-210 mm |
| Gear Box | ZF P4300 or others |
| Water Supply Type | Air Pressure Type |
| Charge Speed | 4 m3/min |
Packaging & Dimensions
| Item | Value |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5905x2500x2725 |
| Overall Weight | 20000 |
| Shipping Method | 45.6m |
| Delivery Period | 50 days |
| Certificate | I |
| Origin | Hunan, China |
| HS Code | 8427209000 |
Packaging & Shipping
| Item | Value |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5905x2500x2725 |
| Overall Weight | 20000 |
| Shipping Method | 45.6m |
| Delivery Period | 50 days |
| Certificate | I |
| Origin | Hunan, China |
| HS Code | 8427209000 |
Get a Quote
Interested in this product? Contact Lonchain Group for the latest price, specifications, and shipping options.
Request a Quote → | sales@lonkingglobal.com | WhatsApp: +86 189-6426-1021