ZOOMLION RT100 Lifting Machinery Truck Crane
ZOOMLION RT100 Lifting Machinery Truck Crane is a high-quality Truck Crane supplied by Lonchain Group. Key features: Lifting Machinery, Truck Crane, Machinery, Crane, RT100 100ton Rough Terrain Crane, Rough Terrain Crane, 100ton Rough Terrain Crane, Truck. As a professional construction machinery exporter, Lonchain Group offers factory-direct pricing, worldwide shipping, and dedicated after-sales support.
Product Video
Specifications Table 1
| Category | Item |
| Dimensions | Dimensions (Length×width×height) |
| Wheel base | mm |
| Track (Front/ Rear) | mm |
| Front/ Rear overhang | mm |
| Front/ Rear extension | mm |
| Weight | Max. permissible weight |
| Axle load | 1st axle |
| 2nd axle | kg |
| 3rd axle | kg |
| 4th axle | kg |
| 5th axle | kg |
| Rated power/rpm | kW/(r/min) |
| Max. net power/rpm | kW/(r/min) |
| Max. torque/rpm | N.m/(r/min) |
| Travel | Max. travel speed |
| Min. travel speed | km/h |
| Min. turning diameter | m |
| Min. turning diameter at boom tip | m |
| Min. ground clearance | mm |
| Approach angle | ° |
| Departure angle | ° |
| Braking distance (at 30 km/h ) | m |
| Max. grade ability | % |
| Fuel consumption per 100 km | L |
| Noise | Exterior noise level |
| Noise level at seated position | dB(A) |
| Main | Max. total rated lifting capacity |
| Min. rated working radius | m |
| Turning radius at turntable tail | Counterweight |
| Auxiliary winch | mm |
| Max. load moment | Base boom |
| Fully-extended boom | kN.m |
| Fully-extended boom + Jib | kN.m |
| Outrigger span | Longitudinal |
| Lateral | m |
| Hoist height | Base boom |
| Fully-extended boom | m |
| Fully-extended boom + Jib | m |
| Boom length | Base boom |
| Fully-extended boom | m |
| Fully-extended boom + Jib | m |
| Jib offset angle | ° |
| Working speed | Boom raising time |
| Boom fully extended time | s |
| Max. slewing speed | r/min |
| Outrigger extending and retracting time | Outrigger beam |
| Extending | s |
| Outrigger jack | Retracting |
| Extending | s |
| Hoisting speed (single line, 4th layer, no load) | Main winch |
| Auxiliary winch | m/min |
| Noise | Exterior noise level |
| Noise level at seated position | dB(A) |
Key Specifications
| Parameter | Value |
| Max. Lifting Capacity | 100t |
| Max. Lifting Height | 45.6m |
| Main Boom Length | 78 |
| Number of Axles | 5 |
| Boom Sections | 4 |
| Engine Brand | CR |
| Exterior noise level | ≤88dB(A) |
| Max. travel speed | ≥80 km/h |
| Rated power/rpm | 390/1900 kW/(r/min) |
| Max. permissible weight | 54990 kg |
Packaging & Dimensions
| Item | Value |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 14247×3620×3960mm |
| Overall Weight | 100t |
| Shipping Method | Nude package Shipped by Ro-Ro or Bulk shipment |
| Delivery Period | 10 days |
| Certificate | ISO,CE |
| Origin | Jiangsu, China |
| HS Code | CE |
Packaging & Shipping
| Item | Value |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 14247×3620×3960mm |
| Overall Weight | 100t |
| Shipping Method | Nude package Shipped by Ro-Ro or Bulk shipment |
| Delivery Period | 10 days |
| Certificate | ISO,CE |
| Origin | Jiangsu, China |
| HS Code | CE |
Get a Quote
Interested in this product? Contact Lonchain Group for the latest price, specifications, and shipping options.
Request a Quote → | sales@lonkingglobal.com | WhatsApp: +86 189-6426-1021